Курьерская служба "Пост Медиа" предлагает курьерскую доставку почтовых отправлений "от двери до двери" во все страны мира.
Приоритетными направлениями деятельности компании FedEx является международная доставка документов, конвертов, пакетов и посылок, различных грузов, а также авиаперевозки крупногабаритных, тяжелых, опасных грузов.
С тарифами срочной доставки за границу в системе FedEx предлагаем ознакомиться ниже.
(Цены указаны в евро: Курс евро определяется на основании курса валют конвектора OANDA и публикуется на локальному веб-сайте https://www.oanda.com/)
Также предлагаем список запрещенных к пересылке предметов и стран, в которые невозможна курьерская доставка.
Предлагаем нашим клиентам воспользоваться возможностью предварительного заполнения инвойса к международной посылке, что существенно сэкономит Ваше время. Правила оформления и бланк Вы можете найти на странице Инвойс FedEx.
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ЗА ГРАНИЦУ В СЕТИ FedEx:
Если Вам сложно рассчитать, сколько стоит Ваш заказ — просто позвоните нам: (048) 780-70-70, 750-40-40, 777-03-02
Зоны и страны:
FedEx IP Zones | |||||||
Country | ZONE | Country | ZONE | Country | ZONE | ||
Afghanistan | E | Ghana | E | New Caledonia | E | ||
Albania | X | Gibraltar | X | New Zealand | G | ||
Algeria | E | Great-Britain | Y | Nicaragua | D | ||
Andorra | X | Greece | U | Niger | E | ||
Angola | E | Grenada | E | Nigeria | E | ||
Anguilla | E | Guadeloupe | E | Norway | W | ||
Antigua | E | Guam | E | Oman | E | ||
Argentina | D | Guatemala | D | Pakistan | E | ||
Armenia | S | Guinea | E | Palau | E | ||
Aruba | E | Guinea-Bissau | E | Palestine | E | ||
Australia | G | Guyana | D | Panama | D | ||
Austria | T | Haiti | E | Papua New Guinea | E | ||
Azerbaijan | S | Honduras | D | Paraguay | D | ||
Bahamas | E | Hong Kong | F | Peru | D | ||
Bahrain | E | Hungary | T | Philippines | C | ||
Bangladesh | E | Iceland | X | Poland | S | ||
Barbados | E | India | C | Portugal | U | ||
Belarus | S | Indonesia | C | Qatar | E | ||
Belgium | T | Iraq | E | Reunion | E | ||
Belize | D | Ireland | S | Romania | S | ||
Benin | E | Israel | C | Russia | R | ||
Bermuda | E | Italy | T | Rwanda | E | ||
Bhutan | E | Ivory Coast | E | Saint Kitts and Nevis | E | ||
Bolivia | D | Jamaica | E | Saint Lucia | E | ||
Bosnia | X | Japan | I | Saipan | E | ||
Botswana | E | Jordan | E | SAMOA | E | ||
Brazil | D | Kazakstan | S | Saudi Arabia | E | ||
Brunei, Darussalam | C | Kenya | E | Senegal | E | ||
Bulgaria | T | Korea, South | C | Serbia | X | ||
Burkina Faso | E | Kuwait | E | Seychelles | E | ||
Burundi | E | Kyrgyzstan | S | Sierra Leone | E | ||
Cameroon | E | Laos People's Democratic Rep | C | Singapore | I | ||
Canada | A | Latvia | T | Slovak Republic | T | ||
Cape Verde | E | Lebanon | E | Slovenia | T | ||
Cayman Islands | E | Lesotho | E | South Africa | D | ||
Chad | E | Liberia | E | Spain | S | ||
Chile | D | Liechtenstein | W | Sri Lanka | E | ||
China | F | Lithuania | T | St Vincent and the Grenadines | E | ||
Colombia | D | Luxembourg | T | Suriname | D | ||
Cook Islands | E | Macau | B | Swaziland | E | ||
Costa Rica | D | Macedonia | X | Sweden | S | ||
Croatia | X | Madagascar | E | Switzerland | W | ||
Cyprus | X | Malawi | E | Taiwan | B | ||
Czech Republic | T | Malaysia | C | Tanzania | E | ||
Denmark | U | Maldives | E | Thailand | B | ||
Djibouti | E | Mali | E | Togo | E | ||
Dominica | E | Malta | X | Tonga | E | ||
Dominican Republic | E | Marshall Islands | E | Trinidad and Tobago | E | ||
Ecuador | D | Martinique | E | Tunisia | E | ||
Egypt | E | Mauritania | E | Turkey | U | ||
El Salvador | D | Mauritius | E | Turks and Caicos Islands | E | ||
Equatorial Guinea | E | Mexico | D | U.A.E. | C | ||
Eritrea | E | Micronesia | E | Uganda | E | ||
Estonia | T | Moldova | S | United States | H | ||
Ethiopia | E | Monaco | S | Uruguay | D | ||
Fiji | E | Mongolia | E | Uzbekistan | S | ||
Finland | U | Montenegro | X | Vanuatu | E | ||
France | T | Montserrat | E | Venezuela | D | ||
FRENCH GUIANA | D | Morocco | E | Vietnam | C | ||
French Polynesia | E | Mozambique | E | Virgin Islands (British) | E | ||
Gabon | E | Myanmar | C | Virgin Islands (U.S.) | E | ||
Gambia | E | Namibia | E | Wallis and Futuna Islands | E | ||
Georgia | S | Nepal | E | Zambia | E | ||
Germany | T | Netherlands | T | Zimbabwe | E |
КУРС ЕВРО ЕВРО: Курс евро определяется на основании курса валют конвектора OANDA и публикуется на локальному веб-сайте https://www.oanda.com/
Если Вам сложно рассчитать, сколько стоит Ваш заказ — просто позвоните нам: (048) 780-70-70, 750-40-40, 777-03-02
*Дополнительно, согласно справочника CLOBAL SRG , может быть насчитана оплата за доставку в отдаленные города.
- Упаковка "конверт" предназначена исключительно для отправки документов весом до 0,5 кг.
- Упаковка "пакет" предназначена для отправки документов и не документов весом до 5 кг.
- Упаковка "груз" (короба, тубусы, мешки) предназначены для отправки не документов, а также документов весом более 5 кг.