Курьерская служба "Пост Медиа" предлагает курьерскую доставку почтовых отправлений "от двери до двери" во все страны мира.
Приоритетными направлениями деятельности компании FedEx является международная доставка документов, конвертов, пакетов и посылок, различных грузов, а также авиаперевозки крупногабаритных, тяжелых, опасных грузов.
С тарифами срочной доставки за границу в системе FedEx предлагаем ознакомиться ниже.
(Цены указаны в евро: Курс евро определяется на основании курса валют конвектора OANDA и публикуется на локальному веб-сайте https://www.oanda.com/)
Также предлагаем список запрещенных к пересылке предметов и стран, в которые невозможна курьерская доставка.
Предлагаем нашим клиентам воспользоваться возможностью предварительного заполнения инвойса к международной посылке, что существенно сэкономит Ваше время. Правила оформления и бланк Вы можете найти на странице Инвойс FedEx.
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ЗА ГРАНИЦУ В СЕТИ FedEx:
Если Вам сложно рассчитать, сколько стоит Ваш заказ — просто позвоните нам: (048) 780-70-70, 750-40-40, 777-03-02
Зоны и страны:
FedEx IP Zones | |||||||
Country | ZONE | Country | ZONE | Country | ZONE | ||
Afghanistan | E | Ghana | E | New Caledonia | E | ||
Albania | X | Gibraltar | X | New Zealand | G | ||
Algeria | E | Great-Britain | Y | Nicaragua | D | ||
Andorra | X | Greece | U | Niger | E | ||
Angola | E | Grenada | E | Nigeria | E | ||
Anguilla | E | Guadeloupe | E | Norway | W | ||
Antigua | E | Guam | E | Oman | E | ||
Argentina | D | Guatemala | D | Pakistan | E | ||
Armenia | S | Guinea | E | Palau | E | ||
Aruba | E | Guinea-Bissau | E | Palestine | E | ||
Australia | G | Guyana | D | Panama | D | ||
Austria | T | Haiti | E | Papua New Guinea | E | ||
Azerbaijan | S | Honduras | D | Paraguay | D | ||
Bahamas | E | Hong Kong | F | Peru | D | ||
Bahrain | E | Hungary | T | Philippines | C | ||
Bangladesh | E | Iceland | X | Poland | S | ||
Barbados | E | India | C | Portugal | U | ||
Belarus | S | Indonesia | C | Qatar | E | ||
Belgium | T | Iraq | E | Reunion | E | ||
Belize | D | Ireland | S | Romania | S | ||
Benin | E | Israel | C | Russia | R | ||
Bermuda | E | Italy | T | Rwanda | E | ||
Bhutan | E | Ivory Coast | E | Saint Kitts and Nevis | E | ||
Bolivia | D | Jamaica | E | Saint Lucia | E | ||
Bosnia | X | Japan | I | Saipan | E | ||
Botswana | E | Jordan | E | SAMOA | E | ||
Brazil | D | Kazakstan | S | Saudi Arabia | E | ||
Brunei, Darussalam | C | Kenya | E | Senegal | E | ||
Bulgaria | T | Korea, South | C | Serbia | X | ||
Burkina Faso | E | Kuwait | E | Seychelles | E | ||
Burundi | E | Kyrgyzstan | S | Sierra Leone | E | ||
Cameroon | E | Laos People's Democratic Rep | C | Singapore | I | ||
Canada | A | Latvia | T | Slovak Republic | T | ||
Cape Verde | E | Lebanon | E | Slovenia | T | ||
Cayman Islands | E | Lesotho | E | South Africa | D | ||
Chad | E | Liberia | E | Spain | S | ||
Chile | D | Liechtenstein | W | Sri Lanka | E | ||
China | F | Lithuania | T | St Vincent and the Grenadines | E | ||
Colombia | D | Luxembourg | T | Suriname | D | ||
Cook Islands | E | Macau | B | Swaziland | E | ||
Costa Rica | D | Macedonia | X | Sweden | S | ||
Croatia | X | Madagascar | E | Switzerland | W | ||
Cyprus | X | Malawi | E | Taiwan | B | ||
Czech Republic | T | Malaysia | C | Tanzania | E | ||
Denmark | U | Maldives | E | Thailand | B | ||
Djibouti | E | Mali | E | Togo | E | ||
Dominica | E | Malta | X | Tonga | E | ||
Dominican Republic | E | Marshall Islands | E | Trinidad and Tobago | E | ||
Ecuador | D | Martinique | E | Tunisia | E | ||
Egypt | E | Mauritania | E | Turkey | U | ||
El Salvador | D | Mauritius | E | Turks and Caicos Islands | E | ||
Equatorial Guinea | E | Mexico | D | U.A.E. | C | ||
Eritrea | E | Micronesia | E | Uganda | E | ||
Estonia | T | Moldova | S | United States | H | ||
Ethiopia | E | Monaco | S | Uruguay | D | ||
Fiji | E | Mongolia | E | Uzbekistan | S | ||
Finland | U | Montenegro | X | Vanuatu | E | ||
France | T | Montserrat | E | Venezuela | D | ||
FRENCH GUIANA | D | Morocco | E | Vietnam | C | ||
French Polynesia | E | Mozambique | E | Virgin Islands (British) | E | ||
Gabon | E | Myanmar | C | Virgin Islands (U.S.) | E | ||
Gambia | E | Namibia | E | Wallis and Futuna Islands | E | ||
Georgia | S | Nepal | E | Zambia | E | ||
Germany | T | Netherlands | T | Zimbabwe | E |
КУРС ЕВРО ЕВРО: Курс евро определяется на основании курса валют конвектора OANDA и публикуется на локальному веб-сайте https://www.oanda.com/
TARIFFS/ ТАРИФИ | ||||||||||||||||
WEIGHT (KG) | ZONE A | ZONE B | ZONE C | ZONE D | ZONE E | ZONE F | ZONE G | ZONE H | ZONE I | ZONE R | ZONE S | ZONE T | ZONE U | ZONE W | ZONE X | ZONE Y |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
TARIFFS WHEN USING FEDEX® ENVELOPE/FEDEX® PAK 0.5 - 2.5KG | ||||||||||||||||
FedEx Envelope | ||||||||||||||||
WEIGHT (KG) | ZONE A | ZONE B | ZONE C | ZONE D | ZONE E | ZONE F | ZONE G | ZONE H | ZONE I | ZONE R | ZONE S | ZONE T | ZONE U | ZONE W | ZONE X | ZONE Y |
40.26 | 48.34 | 50.62 | 46.00 | 69.04 | 50.62 | 52.92 | 40.26 | 48.34 | 28.76 | 40.26 | 48.34 | 48.34 | 48.34 | 58.00 | 48.34 | |
FedEx PAK | ||||||||||||||||
WEIGHT (KG) | ZONE A | ZONE B | ZONE C | ZONE D | ZONE E | ZONE F | ZONE G | ZONE H | ZONE I | ZONE R | ZONE S | ZONE T | ZONE U | ZONE W | ZONE X | ZONE Y |
0.5 | 42.34 | 51.26 | 54.22 | 50.90 | 86.98 | 54.22 | 57.20 | 42.34 | 51.26 | 30.50 | 36.48 | 49.30 | 49.30 | 49.30 | 59.16 | 49.30 |
1 | 47.78 | 58.58 | 62.86 | 57.90 | 101.46 | 62.86 | 65.90 | 47.78 | 58.58 | 32.32 | 38.06 | 53.42 | 53.42 | 53.42 | 64.10 | 53.42 |
1.5 | 53.22 | 65.88 | 71.48 | 64.90 | 115.96 | 71.48 | 74.62 | 53.20 | 65.88 | 34.14 | 39.62 | 57.52 | 57.52 | 57.52 | 69.04 | 57.52 |
2 | 58.66 | 73.20 | 80.12 | 71.90 | 130.46 | 80.12 | 83.32 | 58.66 | 73.20 | 35.98 | 41.18 | 61.64 | 61.64 | 61.64 | 73.96 | 61.64 |
2.5 | 64.10 | 80.54 | 88.74 | 78.90 | 144.96 | 88.74 | 92.04 | 64.10 | 80.54 | 37.80 | 42.74 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | 78.88 | 65.74 |
TARIFFS WHEN USING OTHER PACKAGING MATERIAL 0.5 - 35KG | ||||||||||||||||
WEIGHT (KG) | ZONE A | ZONE B | ZONE C | ZONE D | ZONE E | ZONE F | ZONE G | ZONE H | ZONE I | ZONE R | ZONE S | ZONE T | ZONE U | ZONE W | ZONE X | ZONE Y |
0.5 | 48.90 | 58.68 | 61.46 | 55.88 | 83.80 | 61.46 | 64.26 | 48.90 | 58.68 | 34.94 | 48.90 | 58.68 | 58.68 | 58.68 | 70.42 | 58.68 |
1 | 55.18 | 67.06 | 71.24 | 63.56 | 97.76 | 71.24 | 74.02 | 55.18 | 67.06 | 37.02 | 50.98 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 76.28 | 63.56 |
1.5 | 61.46 | 75.44 | 81.02 | 71.24 | 111.72 | 81.02 | 83.78 | 61.46 | 75.44 | 39.10 | 53.06 | 68.44 | 68.44 | 68.44 | 82.14 | 68.44 |
2 | 67.74 | 83.82 | 90.80 | 78.92 | 125.68 | 90.80 | 93.54 | 67.74 | 83.82 | 41.18 | 55.14 | 73.32 | 73.32 | 73.32 | 88.00 | 73.32 |
2.5 | 74.02 | 92.20 | 100.58 | 86.60 | 139.64 | 100.58 | 103.30 | 74.02 | 92.20 | 43.26 | 57.22 | 78.20 | 78.20 | 78.20 | 93.86 | 78.20 |
3 | 81.55 | 102.00 | 111.64 | 96.00 | 155.42 | 111.64 | 114.86 | 81.55 | 102.00 | 47.12 | 62.06 | 85.90 | 85.90 | 85.90 | 103.10 | 85.90 |
3.5 | 87.31 | 110.20 | 121.50 | 104.20 | 170.20 | 121.50 | 125.52 | 87.31 | 110.20 | 49.10 | 64.04 | 91.30 | 91.30 | 91.30 | 109.58 | 91.30 |
4 | 93.07 | 118.40 | 131.36 | 112.40 | 184.98 | 131.36 | 136.18 | 93.07 | 118.40 | 51.08 | 66.02 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 116.06 | 96.70 |
4.5 | 98.83 | 126.60 | 141.22 | 120.60 | 199.76 | 141.22 | 146.84 | 98.83 | 126.60 | 53.06 | 68.00 | 102.10 | 102.10 | 102.10 | 122.54 | 102.10 |
5 | 104.59 | 134.80 | 151.08 | 128.80 | 214.54 | 151.08 | 157.50 | 104.59 | 134.80 | 55.04 | 69.98 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 129.02 | 107.50 |
5.5 | 110.35 | 143.00 | 160.94 | 137.00 | 229.32 | 160.94 | 168.16 | 110.35 | 143.00 | 57.02 | 71.96 | 112.90 | 112.90 | 112.90 | 135.50 | 112.90 |
6 | 116.11 | 151.20 | 170.80 | 145.20 | 244.10 | 170.80 | 178.82 | 116.11 | 151.20 | 59.00 | 73.94 | 118.30 | 118.30 | 118.30 | 141.98 | 118.30 |
6.5 | 121.87 | 159.40 | 180.66 | 153.40 | 258.88 | 180.66 | 189.48 | 121.87 | 159.40 | 60.98 | 75.92 | 123.70 | 123.70 | 123.70 | 148.46 | 123.70 |
7 | 127.63 | 167.60 | 190.52 | 161.60 | 273.66 | 190.52 | 200.14 | 127.63 | 167.60 | 62.96 | 77.90 | 129.10 | 129.10 | 129.10 | 154.94 | 129.10 |
7.5 | 133.39 | 175.80 | 200.38 | 169.80 | 288.44 | 200.38 | 210.80 | 133.39 | 175.80 | 64.94 | 79.88 | 134.50 | 134.50 | 134.50 | 161.42 | 134.50 |
8 | 139.15 | 184.00 | 210.24 | 178.00 | 303.22 | 210.24 | 221.46 | 139.15 | 184.00 | 66.92 | 81.86 | 139.90 | 139.90 | 139.90 | 167.90 | 139.90 |
8.5 | 144.91 | 192.20 | 220.10 | 186.20 | 318.00 | 220.10 | 232.12 | 144.91 | 192.20 | 68.90 | 83.84 | 145.30 | 145.30 | 145.30 | 174.38 | 145.30 |
9 | 150.67 | 200.40 | 229.96 | 194.40 | 332.78 | 229.96 | 242.78 | 150.67 | 200.40 | 70.88 | 85.82 | 150.70 | 150.70 | 150.70 | 180.86 | 150.70 |
9.5 | 156.43 | 208.60 | 239.82 | 202.60 | 347.56 | 239.82 | 253.44 | 156.43 | 208.60 | 72.86 | 87.80 | 156.10 | 156.10 | 156.10 | 187.34 | 156.10 |
10 | 162.19 | 216.80 | 249.68 | 210.80 | 362.34 | 249.68 | 264.10 | 162.19 | 216.80 | 74.84 | 89.78 | 161.50 | 161.50 | 161.50 | 193.82 | 161.50 |
10.5 | 167.11 | 222.38 | 257.08 | 216.70 | 375.48 | 256.90 | 273.12 | 167.11 | 222.38 | 76.46 | 91.40 | 164.78 | 164.78 | 164.78 | 197.76 | 164.78 |
11 | 172.03 | 227.96 | 264.48 | 222.60 | 388.62 | 264.12 | 282.14 | 172.03 | 227.96 | 78.08 | 93.02 | 168.06 | 168.06 | 168.06 | 201.70 | 168.06 |
11.5 | 176.95 | 233.54 | 271.88 | 228.50 | 401.76 | 271.34 | 291.16 | 176.95 | 233.54 | 79.70 | 94.64 | 171.34 | 171.34 | 171.34 | 205.64 | 171.34 |
12 | 181.87 | 239.12 | 279.28 | 234.40 | 414.90 | 278.56 | 300.18 | 181.87 | 239.12 | 81.32 | 96.26 | 174.62 | 174.62 | 174.62 | 209.58 | 174.62 |
12.5 | 186.79 | 244.70 | 286.68 | 240.30 | 428.04 | 285.78 | 309.20 | 186.79 | 244.70 | 82.94 | 97.88 | 177.90 | 177.90 | 177.90 | 213.52 | 177.90 |
13 | 191.71 | 250.28 | 294.08 | 246.20 | 441.18 | 293.00 | 318.22 | 191.71 | 250.28 | 84.56 | 99.50 | 181.18 | 181.18 | 181.18 | 217.46 | 181.18 |
13.5 | 196.63 | 255.86 | 301.48 | 252.10 | 454.32 | 300.22 | 327.24 | 196.63 | 255.86 | 86.18 | 101.12 | 184.46 | 184.46 | 184.46 | 221.40 | 184.46 |
14 | 201.55 | 261.44 | 308.88 | 258.00 | 467.46 | 307.44 | 336.26 | 201.55 | 261.44 | 87.80 | 102.74 | 187.74 | 187.74 | 187.74 | 225.34 | 187.74 |
14.5 | 206.47 | 267.02 | 316.28 | 263.90 | 480.60 | 314.66 | 345.28 | 206.47 | 267.02 | 89.42 | 104.36 | 191.02 | 191.02 | 191.02 | 229.28 | 191.02 |
15 | 211.39 | 272.60 | 323.68 | 269.80 | 493.74 | 321.88 | 354.30 | 211.39 | 272.60 | 91.04 | 105.98 | 194.30 | 194.30 | 194.30 | 233.22 | 194.30 |
15.5 | 216.31 | 278.18 | 331.08 | 275.70 | 506.88 | 329.10 | 363.32 | 216.31 | 278.18 | 92.66 | 107.60 | 197.58 | 197.58 | 197.58 | 237.16 | 197.58 |
16 | 221.23 | 283.76 | 338.48 | 281.60 | 520.02 | 336.32 | 372.34 | 221.23 | 283.76 | 94.28 | 109.22 | 200.86 | 200.86 | 200.86 | 241.10 | 200.86 |
16.5 | 226.15 | 289.34 | 345.88 | 287.50 | 533.16 | 343.54 | 381.36 | 226.15 | 289.34 | 95.90 | 110.84 | 204.14 | 204.14 | 204.14 | 245.04 | 204.14 |
17 | 231.07 | 294.92 | 353.28 | 293.40 | 546.30 | 350.76 | 390.38 | 231.07 | 294.92 | 97.52 | 112.46 | 207.42 | 207.42 | 207.42 | 248.98 | 207.42 |
17.5 | 235.99 | 300.50 | 360.68 | 299.30 | 559.44 | 357.98 | 399.40 | 235.99 | 300.50 | 99.14 | 114.08 | 210.70 | 210.70 | 210.70 | 252.92 | 210.70 |
18 | 240.91 | 306.08 | 368.08 | 305.20 | 572.58 | 365.20 | 408.42 | 240.91 | 306.08 | 100.76 | 115.70 | 213.98 | 213.98 | 213.98 | 256.86 | 213.98 |
18.5 | 245.83 | 311.66 | 375.48 | 311.10 | 585.72 | 372.42 | 417.44 | 245.83 | 311.66 | 102.38 | 117.32 | 217.26 | 217.26 | 217.26 | 260.80 | 217.26 |
19 | 250.75 | 317.24 | 382.88 | 317.00 | 598.86 | 379.64 | 426.46 | 250.75 | 317.24 | 104.00 | 118.94 | 220.54 | 220.54 | 220.54 | 264.74 | 220.54 |
19.5 | 255.67 | 322.82 | 390.28 | 322.90 | 612.00 | 386.86 | 435.48 | 255.67 | 322.82 | 105.62 | 120.56 | 223.82 | 223.82 | 223.82 | 268.68 | 223.82 |
20 | 260.59 | 328.40 | 397.68 | 328.80 | 625.14 | 394.08 | 444.50 | 260.59 | 328.40 | 107.24 | 122.18 | 227.10 | 227.10 | 227.10 | 272.62 | 227.10 |
20.5 | 265.51 | 333.98 | 405.08 | 334.70 | 638.28 | 401.30 | 453.52 | 265.51 | 333.98 | 108.86 | 123.80 | 230.38 | 230.38 | 230.38 | 276.56 | 230.38 |
21 | 272.07 | 342.20 | 415.34 | 342.92 | 656.37 | 411.16 | 464.62 | 272.07 | 342.20 | 112.30 | 127.24 | 236.14 | 236.14 | 236.14 | 283.47 | 236.14 |
21.5 | 278.63 | 350.42 | 425.60 | 351.14 | 674.46 | 421.02 | 475.72 | 278.63 | 350.42 | 115.74 | 130.68 | 241.90 | 241.90 | 241.90 | 290.38 | 241.90 |
22 | 285.19 | 358.64 | 435.86 | 359.36 | 692.55 | 430.88 | 486.82 | 285.19 | 358.64 | 119.18 | 134.12 | 247.66 | 247.66 | 247.66 | 297.29 | 247.66 |
22.5 | 291.75 | 366.86 | 446.12 | 367.58 | 710.64 | 440.74 | 497.92 | 291.75 | 366.86 | 122.62 | 137.56 | 253.42 | 253.42 | 253.42 | 304.20 | 253.42 |
23 | 298.31 | 375.08 | 456.38 | 375.80 | 728.73 | 450.60 | 509.02 | 298.31 | 375.08 | 126.06 | 141.00 | 259.18 | 259.18 | 259.18 | 311.11 | 259.18 |
23.5 | 304.87 | 383.30 | 466.64 | 384.02 | 746.82 | 460.46 | 520.12 | 304.87 | 383.30 | 129.50 | 144.44 | 264.94 | 264.94 | 264.94 | 318.02 | 264.94 |
24 | 311.43 | 391.52 | 476.90 | 392.24 | 764.91 | 470.32 | 531.22 | 311.43 | 391.52 | 132.94 | 147.88 | 270.70 | 270.70 | 270.70 | 324.93 | 270.70 |
24.5 | 317.99 | 399.74 | 487.16 | 400.46 | 783.00 | 480.18 | 542.32 | 317.99 | 399.74 | 136.38 | 151.32 | 276.46 | 276.46 | 276.46 | 331.84 | 276.46 |
25 | 324.55 | 407.96 | 497.42 | 408.68 | 801.09 | 490.04 | 553.42 | 324.55 | 407.96 | 139.82 | 154.76 | 282.22 | 282.22 | 282.22 | 338.75 | 282.22 |
25.5 | 331.11 | 416.18 | 507.68 | 416.90 | 819.18 | 499.90 | 564.52 | 331.11 | 416.18 | 143.26 | 158.20 | 287.98 | 287.98 | 287.98 | 345.66 | 287.98 |
26 | 337.67 | 424.40 | 517.94 | 425.12 | 837.27 | 509.76 | 575.62 | 337.67 | 424.40 | 146.70 | 161.64 | 293.74 | 293.74 | 293.74 | 352.57 | 293.74 |
26.5 | 344.23 | 432.62 | 528.20 | 433.34 | 855.36 | 519.62 | 586.72 | 344.23 | 432.62 | 150.14 | 165.08 | 299.50 | 299.50 | 299.50 | 359.48 | 299.50 |
27 | 350.79 | 440.84 | 538.46 | 441.56 | 873.45 | 529.48 | 597.82 | 350.79 | 440.84 | 153.58 | 168.52 | 305.26 | 305.26 | 305.26 | 366.39 | 305.26 |
27.5 | 357.35 | 449.06 | 548.72 | 449.78 | 891.54 | 539.34 | 608.92 | 357.35 | 449.06 | 157.02 | 171.96 | 311.02 | 311.02 | 311.02 | 373.30 | 311.02 |
28 | 363.91 | 457.28 | 558.98 | 458.00 | 909.63 | 549.20 | 620.02 | 363.91 | 457.28 | 160.46 | 175.40 | 316.78 | 316.78 | 316.78 | 380.21 | 316.78 |
28.5 | 370.47 | 465.50 | 569.24 | 466.22 | 927.72 | 559.06 | 631.12 | 370.47 | 465.50 | 163.90 | 178.84 | 322.54 | 322.54 | 322.54 | 387.12 | 322.54 |
29 | 377.03 | 473.72 | 579.50 | 474.44 | 945.81 | 568.92 | 642.22 | 377.03 | 473.72 | 167.34 | 182.28 | 328.30 | 328.30 | 328.30 | 394.03 | 328.30 |
29.5 | 383.59 | 481.94 | 589.76 | 482.66 | 963.90 | 578.78 | 653.32 | 383.59 | 481.94 | 170.78 | 185.72 | 334.06 | 334.06 | 334.06 | 400.94 | 334.06 |
30 | 390.15 | 490.16 | 600.02 | 490.88 | 981.99 | 588.64 | 664.42 | 390.15 | 490.16 | 174.22 | 189.16 | 339.82 | 339.82 | 339.82 | 407.85 | 339.82 |
30.5 | 396.71 | 498.38 | 610.28 | 499.10 | 1,000.08 | 598.50 | 675.52 | 396.71 | 498.38 | 177.66 | 192.60 | 345.58 | 345.58 | 345.58 | 414.76 | 345.58 |
31 | 403.27 | 506.60 | 620.54 | 507.32 | 1,018.17 | 608.36 | 686.62 | 403.27 | 506.60 | 181.10 | 196.04 | 351.34 | 351.34 | 351.34 | 421.67 | 351.34 |
31.5 | 409.83 | 514.82 | 630.80 | 515.54 | 1,036.26 | 618.22 | 697.72 | 409.83 | 514.82 | 184.54 | 199.48 | 357.10 | 357.10 | 357.10 | 428.58 | 357.10 |
32 | 416.39 | 523.04 | 641.06 | 523.76 | 1,054.35 | 628.08 | 708.82 | 416.39 | 523.04 | 187.98 | 202.92 | 362.86 | 362.86 | 362.86 | 435.49 | 362.86 |
32.5 | 422.95 | 531.26 | 651.32 | 531.98 | 1,072.44 | 637.94 | 719.92 | 422.95 | 531.26 | 191.42 | 206.36 | 368.62 | 368.62 | 368.62 | 442.40 | 368.62 |
33 | 429.51 | 539.48 | 661.58 | 540.20 | 1,090.53 | 647.80 | 731.02 | 429.51 | 539.48 | 194.86 | 209.80 | 374.38 | 374.38 | 374.38 | 449.31 | 374.38 |
33.5 | 436.07 | 547.70 | 671.84 | 548.42 | 1,108.62 | 657.66 | 742.12 | 436.07 | 547.70 | 198.30 | 213.24 | 380.14 | 380.14 | 380.14 | 456.22 | 380.14 |
34 | 442.63 | 555.92 | 682.10 | 556.64 | 1,126.71 | 667.52 | 753.22 | 442.63 | 555.92 | 201.74 | 216.68 | 385.90 | 385.90 | 385.90 | 463.13 | 385.90 |
34.5 | 449.19 | 564.14 | 692.36 | 564.86 | 1,144.80 | 677.38 | 764.32 | 449.19 | 564.14 | 205.18 | 220.12 | 391.66 | 391.66 | 391.66 | 470.04 | 391.66 |
35 | 455.75 | 572.36 | 702.62 | 573.08 | 1,162.89 | 687.24 | 775.42 | 455.75 | 572.36 | 208.62 | 223.56 | 397.42 | 397.42 | 397.42 | 476.95 | 397.42 |
35.5 | 462.31 | 580.58 | 712.88 | 581.30 | 1,180.98 | 697.10 | 786.52 | 462.31 | 580.58 | 212.06 | 227.00 | 403.18 | 403.18 | 403.18 | 483.86 | 403.18 |
36 | 468.87 | 588.80 | 723.14 | 589.52 | 1,199.07 | 706.96 | 797.62 | 468.87 | 588.80 | 215.50 | 230.44 | 408.94 | 408.94 | 408.94 | 490.77 | 408.94 |
36.5 | 475.43 | 597.02 | 733.40 | 597.74 | 1,217.16 | 716.82 | 808.72 | 475.43 | 597.02 | 218.94 | 233.88 | 414.70 | 414.70 | 414.70 | 497.68 | 414.70 |
37 | 481.99 | 605.24 | 743.66 | 605.96 | 1,235.25 | 726.68 | 819.82 | 481.99 | 605.24 | 222.38 | 237.32 | 420.46 | 420.46 | 420.46 | 504.59 | 420.46 |
37.5 | 488.55 | 613.46 | 753.92 | 614.18 | 1,253.34 | 736.54 | 830.92 | 488.55 | 613.46 | 225.82 | 240.76 | 426.22 | 426.22 | 426.22 | 511.50 | 426.22 |
38 | 495.11 | 621.68 | 764.18 | 622.40 | 1,271.43 | 746.40 | 842.02 | 495.11 | 621.68 | 229.26 | 244.20 | 431.98 | 431.98 | 431.98 | 518.41 | 431.98 |
38.5 | 501.67 | 629.90 | 774.44 | 630.62 | 1,289.52 | 756.26 | 853.12 | 501.67 | 629.90 | 232.70 | 247.64 | 437.74 | 437.74 | 437.74 | 525.32 | 437.74 |
39 | 508.23 | 638.12 | 784.70 | 638.84 | 1,307.61 | 766.12 | 864.22 | 508.23 | 638.12 | 236.14 | 251.08 | 443.50 | 443.50 | 443.50 | 532.23 | 443.50 |
39.5 | 514.79 | 646.34 | 794.96 | 647.06 | 1,325.70 | 775.98 | 875.32 | 514.79 | 646.34 | 239.58 | 254.52 | 449.26 | 449.26 | 449.26 | 539.14 | 449.26 |
40 | 521.35 | 654.56 | 805.22 | 655.28 | 1,343.79 | 785.84 | 886.42 | 521.35 | 654.56 | 243.02 | 257.96 | 455.02 | 455.02 | 455.02 | 546.05 | 455.02 |
40.5 | 527.91 | 662.78 | 815.48 | 663.50 | 1,361.88 | 795.70 | 897.52 | 527.91 | 662.78 | 246.46 | 261.40 | 460.78 | 460.78 | 460.78 | 552.96 | 460.78 |
41 | 534.47 | 671.00 | 825.74 | 671.72 | 1,379.97 | 805.56 | 908.62 | 534.47 | 671.00 | 249.90 | 264.84 | 466.54 | 466.54 | 466.54 | 559.87 | 466.54 |
41.5 | 541.03 | 679.22 | 836.00 | 679.94 | 1,398.06 | 815.42 | 919.72 | 541.03 | 679.22 | 253.34 | 268.28 | 472.30 | 472.30 | 472.30 | 566.78 | 472.30 |
42 | 547.59 | 687.44 | 846.26 | 688.16 | 1,416.15 | 825.28 | 930.82 | 547.59 | 687.44 | 256.78 | 271.72 | 478.06 | 478.06 | 478.06 | 573.69 | 478.06 |
42.5 | 554.15 | 695.66 | 856.52 | 696.38 | 1,434.24 | 835.14 | 941.92 | 554.15 | 695.66 | 260.22 | 275.16 | 483.82 | 483.82 | 483.82 | 580.60 | 483.82 |
43 | 560.71 | 703.88 | 866.78 | 704.60 | 1,452.33 | 845.00 | 953.02 | 560.71 | 703.88 | 263.66 | 278.60 | 489.58 | 489.58 | 489.58 | 587.51 | 489.58 |
43.5 | 567.27 | 712.10 | 877.04 | 712.82 | 1,470.42 | 854.86 | 964.12 | 567.27 | 712.10 | 267.10 | 282.04 | 495.34 | 495.34 | 495.34 | 594.42 | 495.34 |
44 | 573.83 | 720.32 | 887.30 | 721.04 | 1,488.51 | 864.72 | 975.22 | 573.83 | 720.32 | 270.54 | 285.48 | 501.10 | 501.10 | 501.10 | 601.33 | 501.10 |
44.5 | 580.39 | 728.54 | 897.56 | 729.26 | 1,506.60 | 874.58 | 986.32 | 580.39 | 728.54 | 273.98 | 288.92 | 506.86 | 506.86 | 506.86 | 608.24 | 506.86 |
45 | 586.33 | 736.10 | 907.28 | 737.36 | 1,524.69 | 883.94 | 996.22 | 586.33 | 736.10 | 277.26 | 292.20 | 511.72 | 511.72 | 511.72 | 614.07 | 511.72 |
45.5 | 592.27 | 743.66 | 917.00 | 745.46 | 1,542.78 | 893.30 | 1,006.12 | 592.27 | 743.66 | 280.54 | 295.48 | 516.58 | 516.58 | 516.58 | 619.90 | 516.58 |
46 | 598.21 | 751.22 | 926.72 | 753.56 | 1,560.87 | 902.66 | 1,016.02 | 598.21 | 751.22 | 283.82 | 298.76 | 521.44 | 521.44 | 521.44 | 625.73 | 521.44 |
46.5 | 604.15 | 758.78 | 936.44 | 761.66 | 1,578.96 | 912.02 | 1,025.92 | 604.15 | 758.78 | 287.10 | 302.04 | 526.30 | 526.30 | 526.30 | 631.56 | 526.30 |
47 | 610.09 | 766.34 | 946.16 | 769.76 | 1,597.05 | 921.38 | 1,035.82 | 610.09 | 766.34 | 290.38 | 305.32 | 531.16 | 531.16 | 531.16 | 637.39 | 531.16 |
47.5 | 616.03 | 773.90 | 955.88 | 777.86 | 1,615.14 | 930.74 | 1,045.72 | 616.03 | 773.90 | 293.66 | 308.60 | 536.02 | 536.02 | 536.02 | 643.22 | 536.02 |
48 | 621.97 | 781.46 | 965.60 | 785.96 | 1,633.23 | 940.10 | 1,055.62 | 621.97 | 781.46 | 296.94 | 311.88 | 540.88 | 540.88 | 540.88 | 649.05 | 540.88 |
48.5 | 627.91 | 789.02 | 975.32 | 794.06 | 1,651.32 | 949.46 | 1,065.52 | 627.91 | 789.02 | 300.22 | 315.16 | 545.74 | 545.74 | 545.74 | 654.88 | 545.74 |
49 | 633.85 | 796.58 | 985.04 | 802.16 | 1,669.41 | 958.82 | 1,075.42 | 633.85 | 796.58 | 303.50 | 318.44 | 550.60 | 550.60 | 550.60 | 660.71 | 550.60 |
49.5 | 639.79 | 804.14 | 994.76 | 810.26 | 1,687.50 | 968.18 | 1,085.32 | 639.79 | 804.14 | 306.78 | 321.72 | 555.46 | 555.46 | 555.46 | 666.54 | 555.46 |
50 | 645.73 | 811.70 | 1,004.48 | 818.36 | 1,705.59 | 977.54 | 1,095.22 | 645.73 | 811.70 | 310.06 | 325.00 | 560.32 | 560.32 | 560.32 | 672.37 | 560.32 |
